Pe zone geografice evoluția în ultimii 10 ani e cam așa:
Topul celor mai mari 100 de companii arată așa:
Topul celor mai profitabile 50 de companii din lume:
Poziția în clasamentul profitabilității | Compania | Profit în 2011 (milioane dolari) | Creșterea în 2011 față de 2012 (%) | Poziția în clasamentul celor mai mari companii | |
1 | Gazprom | 44,459.6 | 39.4 | 15 | |
2 | Exxon Mobil | 41,060.0 | 34.8 | 2 | |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | 32,214.1 | 32 | 54 | |
4 | Royal Dutch Shell | 30,918.0 | 53.6 | 1 | |
5 | Chevron | 26,895.0 | 41.4 | 8 | |
6 | China Construction Bank | 26,180.6 | 31.4 | 77 | |
7 | Apple | 25,922.0 | 85 | 55 | |
8 | BP | 25,700.0 | 0 | 4 | |
9 | BHP Billiton | 23,648.0 | 85.9 | 108 | |
10 | Microsoft | 23,150.0 | 23.4 | 119 | |
11 | Vale | 22,885.0 | 32.6 | 159 | |
12 | Petronas | 21,915.3 | 25.4 | 68 | |
13 | Volkswagen | 21,425.5 | 136.7 | 12 | |
14 | Ford Motor | 20,213.0 | 208.1 | 27 | |
15 | Petrobras | 20,121.0 | 4.9 | 23 | |
16 | Bank of China | 19,208.3 | 24.5 | 93 | |
17 | J.P. Morgan Chase & Co. | 18,976.0 | 9.2 | 51 | |
18 | Agricultural Bank of China | 18,859.5 | 34.6 | 84 | |
19 | American International Group | 17,798.0 | 128.6 | 109 | |
20 | Total | 17,069.2 | 21.9 | 11 | |
21 | HSBC Holdings | 16,797.0 | 27.6 | 53 | |
22 | China National Petroleum | 16,317.0 | 13.6 | 6 | |
23 | Wells Fargo | 15,869.0 | 28.4 | 80 | |
24 | International Business Machines | 15,855.0 | 6.9 | 57 | |
25 | Wal-Mart Stores | 15,699.0 | -4.2 | 3 | |
26 | General Electric | 14,151.0 | 21.5 | 22 | |
27 | Statoil | 14,055.1 | 123 | 40 | |
28 | Intel | 12,942.0 | 12.9 | 173 | |
29 | Rosneft Oil | 12,452.0 | 19.7 | 137 | |
30 | ConocoPhillips | 12,436.0 | 9.5 | 9 | |
31 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 12,428.7 | 82.6 | 144 | |
32 | Samsung Electronics | 12,059.1 | -11.8 | 20 | |
33 | Procter & Gamble | 11,797.0 | -7.4 | 86 | |
34 | China Mobile Communications | 11,702.5 | 20.2 | 81 | |
35 | Vodafone Group | 11,098.8 | -10.4 | 105 | |
36 | Citigroup | 11,067.0 | 4.4 | 60 | |
37 | Sberbank | 10,755.7 | 79.3 | 304 | |
38 | Nestlé | 10,691.5 | -67.4 | 71 | |
39 | Roche Group | 10,529.2 | 26.6 | 192 | |
40 | Lukoil | 10,357.0 | 15 | 49 | |
41 | Berkshire Hathaway | 10,254.0 | -20.9 | 24 | |
42 | Pfizer | 10,009.0 | 21.2 | 126 | |
43 | AstraZeneca | 9,983.0 | 24 | 331 | |
44 | 9,737.0 | 14.5 | 277 | ||
45 | Johnson & Johnson | 9,672.0 | -27.5 | 138 | |
46 | ENI | 9,538.5 | 14 | 17 | |
47 | Sinopec Group | 9,452.9 | 23.9 | 5 | |
48 | General Motors | 9,190.0 | 48.9 | 19 | |
49 | Novartis | 9,113.0 | -7 | 157 | |
50 | TNK-BP International | 8,981.0 | 54.4 | 198 |
Pe zona de IT clasamentul ar arăta cam așa:
Compania | Poziția în clasamentul Fortune 500 | Venituri (milioane dolari) | Modificarea veniturilor față de 2010 (%) | Profit (milioane dolari) | Modificarea profitului față de 2010 (%) |
Hewlett-Packard | 31 | 127,245 | 1.0% | 7,074.0 | - 19,3% |
Apple | 55 | 108,249 | 66% | 25,922.0 | + 85,00% |
International Business Machines | 57 | 106,916 | + 7.1% | 15,855.0 | + 6,9% |
Microsoft | 119 | 69,943 | + 11,9% | 23,150.0 | + 23,4% |
Dell | 147 | 62,071 | + 0,9% | 3,492.0 | + 32,5% |
Intel | 173 | 53,999 | + 23.8% | 12,942.0 | + 12,9% |
Cisco Systems | 237 | 43,218 | + 7,9% | 6,490.0 | - 16,4% |
277 | 37,905 | + 29,3% | 9,737.0 | + 14,5% | |
Oracle | 300 | 35,622 | + 32,8% | 8,547.0 | + 39,3% |
Click aici pentru toate informațiile cu privire la Fortune Top 500 cele mai mari companii din lume
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu