miercuri, 11 iulie 2012

Fortune Top 500 cele mai mari companii din lume

Shell e pe primul  loc anul ăsta în topul Fortune al celor mai mari companii din lume, după doi ani în care Wal-Mart a condus acest grup. Din păcate nu avem nicio companie romînească în acest top.

Pe zone geografice evoluția în ultimii 10 ani e cam așa:




















Topul celor mai mari 100 de companii arată așa:


Poziția Compania Venituri (milioane dolari) Profit (milioane dolari)
1 Royal Dutch Shell 484,489 30,918
2 Exxon Mobil 452,926 41,060
3 Wal-Mart Stores 446,950 15,699
4 BP 386,463 25,700
5 Sinopec Group 375,214 9,453
6 China National Petroleum 352,338 16,317
7 State Grid 259,142 5,678
8 Chevron 245,621 26,895
9 ConocoPhillips 237,272 12,436
10

Toyota Motor  235,364 3,591
11 Total 231,580 17,069
12 Volkswagen 221,551 21,426
13 Japan Post Holdings 211,019 5,939
14 Glencore International 186,152 4,048
15 Gazprom 157,831 44,460
16 E.ON 157,057 (3,085)
17 ENI 153,676 9,539
18 ING Group 150,571 6,591
19 General Motors 150,276 9,190
20 Samsung Electronics 148,944 12,059
21 Daimler 148,139 7,880
22 General Electric 147,616 14,151
23 Petrobras 145,915 20,121
24 Berkshire Hathaway 143,688 10,254
25 AXA 142,712 6,012
26 Fannie Mae 137,451 (16,855)
27 Ford Motor 136,264 20,213
28 Allianz 134,168 3,539
29 Nippon Telegraph & Telephone 133,077 5,924
30 BNP Paribas 127,460 8,412
31 Hewlett-Packard 127,245 7,074
32 AT&T 126,723 3,944
33 GDF Suez 126,077 5,566
34 Pemex 125,344 (7,358)
35 Valero Energy 125,095 2,090
36 PDVSA 124,754 2,640
37 McKesson 122,734 1,403
38 Hitachi 122,419 4,397
39 Carrefour 121,734 516
40 Statoil 119,561 14,055
41 JX Holdings 119,258 2,161
42 Nissan Motor 119,166 4,324
43 Hon Hai Precision Industry 117,514 2,777
44 Banco Santander 117,408 7,440
45 EXOR Group 117,297 701
46 Bank of America Corp. 115,074 1,446
47 Siemens 113,349 8,562
48 Assicurazioni Generali 112,628 1,190
49 Lukoil 111,433 10,357
50 Verizon Communications 110,875 2,404
51 J.P. Morgan Chase & Co. 110,838 18,976
52 Enel 110,560 5,768
53 HSBC Holdings 110,141 16,797
54 Industrial & Commercial Bank of China 109,040 32,214
55 Apple 108,249 25,922
56 CVS Caremark 107,750 3,461
57 International Business Machines 106,916 15,855
58 Crédit Agricole 105,156 (2,044)
59 Tesco 103,839 4,484
60 Citigroup 102,939 11,067
61 Cardinal Health 102,644 959
62 BASF 102,194 8,604
63 UnitedHealth Group 101,862 5,142
64 Honda Motor 100,664 2,678
65 SK Holdings 100,394 1,510
66 Panasonic 99,373 (9,780)
67 Société Générale 98,464 3,316
68 Petronas 97,355 21,915
69 BMW 95,692 6,787
70 ArcelorMittal 94,444 2,263
71 Nestlé 94,405 10,692
72 Metro 92,746 877
73 Électricité de France 90,806 4,185
74 Nippon Life Insurance 90,783 2,848
75 Kroger 90,374 602
76 Munich Re Group 90,137 976
77 China Construction Bank 89,648 26,181
78 Costco Wholesale 88,915 1,462
79 Freddie Mac 88,262 (5,266)
80 Wells Fargo 87,597 15,869
81 China Mobile Communications 87,544 11,703
82 Telefónica 87,372 7,513
83 Indian Oil 86,016 882
84 Agricultural Bank of China 84,803 18,860
85 Peugeot 83,305 818
86 Procter & Gamble 82,559 11,797
87 Sony 82,237 (5,784)
88 Banco do Brasil 81,887 7,577
89 Deutsche Telekom 81,554 775
90 Repsol YPF 81,122 3,049
91 Noble Group 80,732 431
92 Archer Daniels Midland 80,676 2,036
93 Bank of China 80,230 19,208
94 AmerisourceBergen 80,218 707
95 PTT 79,690 3,456
96 Meiji Yasuda Life Insurance 77,463 2,188
97 Toshiba 77,261 934
98 Deutsche Post 76,307 1,617
99 Reliance Industries 76,119 4,117
100 China State Construction Engineering 76,024 1,108

Topul celor mai profitabile 50 de companii din lume:
Poziția în clasamentul profitabilității Compania Profit în 2011 (milioane dolari) Creșterea în 2011 față de 2012 (%) Poziția în clasamentul celor mai mari companii
1 Gazprom 44,459.6 39.4 15
2 Exxon Mobil 41,060.0 34.8 2
3 Industrial & Commercial Bank of China 32,214.1 32 54
4 Royal Dutch Shell 30,918.0 53.6 1
5 Chevron 26,895.0 41.4 8
6 China Construction Bank 26,180.6 31.4 77
7 Apple 25,922.0 85 55
8 BP 25,700.0 0 4
9 BHP Billiton 23,648.0 85.9 108
10 Microsoft 23,150.0 23.4 119
11 Vale 22,885.0 32.6 159
12 Petronas 21,915.3 25.4 68
13 Volkswagen 21,425.5 136.7 12
14 Ford Motor 20,213.0 208.1 27
15 Petrobras 20,121.0 4.9 23
16 Bank of China 19,208.3 24.5 93
17 J.P. Morgan Chase & Co. 18,976.0 9.2 51
18 Agricultural Bank of China 18,859.5 34.6 84
19 American International Group 17,798.0 128.6 109
20 Total 17,069.2 21.9 11
21 HSBC Holdings 16,797.0 27.6 53
22 China National Petroleum 16,317.0 13.6 6
23 Wells Fargo 15,869.0 28.4 80
24 International Business Machines 15,855.0 6.9 57
25 Wal-Mart Stores 15,699.0 -4.2 3
26 General Electric 14,151.0 21.5 22
27 Statoil 14,055.1 123 40
28 Intel 12,942.0 12.9 173
29 Rosneft Oil 12,452.0 19.7 137
30 ConocoPhillips 12,436.0 9.5 9
31 Mitsubishi UFJ Financial Group 12,428.7 82.6 144
32 Samsung Electronics 12,059.1 -11.8 20
33 Procter & Gamble 11,797.0 -7.4 86
34 China Mobile Communications 11,702.5 20.2 81
35 Vodafone Group 11,098.8 -10.4 105
36 Citigroup 11,067.0 4.4 60
37 Sberbank 10,755.7 79.3 304
38 Nestlé 10,691.5 -67.4 71
39 Roche Group 10,529.2 26.6 192
40 Lukoil 10,357.0 15 49
41 Berkshire Hathaway 10,254.0 -20.9 24
42 Pfizer 10,009.0 21.2 126
43 AstraZeneca 9,983.0 24 331
44 Google 9,737.0 14.5 277
45 Johnson & Johnson 9,672.0 -27.5 138
46 ENI 9,538.5 14 17
47 Sinopec Group 9,452.9 23.9 5
48 General Motors 9,190.0 48.9 19
49 Novartis 9,113.0 -7 157
50 TNK-BP International 8,981.0 54.4 198

Pe zona de IT clasamentul ar arăta cam așa:


Compania Poziția în clasamentul Fortune 500 Venituri (milioane dolari) Modificarea veniturilor față de 2010 (%) Profit (milioane dolari) Modificarea profitului față de 2010 (%)
Hewlett-Packard 31 127,245 1.0% 7,074.0 - 19,3%
Apple 55 108,249 66% 25,922.0 + 85,00%
International Business Machines 57 106,916 + 7.1% 15,855.0 + 6,9%
Microsoft 119 69,943 + 11,9% 23,150.0 + 23,4%
Dell 147 62,071 + 0,9% 3,492.0 + 32,5%
Intel 173 53,999 + 23.8% 12,942.0 + 12,9%
Cisco Systems 237 43,218 + 7,9% 6,490.0 - 16,4%
Google 277 37,905 + 29,3% 9,737.0 + 14,5%
Oracle 300 35,622 + 32,8% 8,547.0 + 39,3%

Click aici pentru toate informațiile cu privire la Fortune Top 500 cele mai mari companii din lume



Niciun comentariu: