miercuri, 11 iulie 2012
Fortune Top 500 cele mai mari companii din lume
Shell e pe primul loc anul ăsta în topul Fortune al celor mai mari companii din lume, după doi ani în care Wal-Mart a condus acest grup. Din păcate nu avem nicio companie romînească în acest top.
Pe zone geografice evoluția în ultimii 10 ani e cam așa:
Topul celor mai mari 100 de companii arată așa:
Pe zone geografice evoluția în ultimii 10 ani e cam așa:
Topul celor mai mari 100 de companii arată așa:
| Poziția | Compania | Venituri (milioane dolari) | Profit (milioane dolari) |
| 1 | Royal Dutch Shell | 484,489 | 30,918 |
| 2 | Exxon Mobil | 452,926 | 41,060 |
| 3 | Wal-Mart Stores | 446,950 | 15,699 |
| 4 | BP | 386,463 | 25,700 |
| 5 | Sinopec Group | 375,214 | 9,453 |
| 6 | China National Petroleum | 352,338 | 16,317 |
| 7 | State Grid | 259,142 | 5,678 |
| 8 | Chevron | 245,621 | 26,895 |
| 9 | ConocoPhillips | 237,272 | 12,436 |
|
10 |
Toyota Motor | 235,364 |
3,591 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)

